# Safety Feature Enablement Overview

Learn how to update your Vault's configuration to enable Safety features.

When Veeva Safety Suite releases an update, new features may require changes to your Vault's configuration to be available to end users. The following sections provide information for Admins to make features available for use:

* [Enable Veeva AI for Safety Features][0]
* [Enable Case Intake Features][1]
* [Enable Case Processing Features][2]
* [Enable Localization and Translation Features][3]
* [Enable Coding Dictionary Features][4]
* [Enable Reporting Rules Features][5]
* [Enable Submissions and Distributions Features][6]
* [Enable Aggregate and Periodic Reporting Features][7]
* [Enable Case and Safety Report Collections Features][8]
* [Enable Ad-Hoc Reporting and Analytics Features][16]
* [Enable Product Administration Features][9]
* [Enable Study Administration Features][10]
* [Enable Business Admin Features][15]
* [Enable Controlled Vocabulary Administration Features][11]
* [Enable Users & Groups Features][12]
* [Enable Connections Features][13]
* [Enable PMDA-Related Features][14]

**Enable Veeva AI for Safety Features**<a id="veeva-ai-for-safety"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R1|<a href="/en/lr/994270/">Narrative Agent</a>|

**Enable Case Intake Features**<a id="case-intake"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R2 New|<a href="/en/lr/939319/">Web Intake Forms</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/01308/">Inbox Items</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/01296/">Multi-Case Tabular Data Import</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/01371/">Company Product Match Verification</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/866043/">Document Intake Highlighter</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/860508/">Automated Acknowledgement of Email to Inbox</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/725776/">Automated Classification of Inbox Item Significance</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/715460/">Sender-Based Email Attachment Handling</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/01333/">E2B Import to Inbox Item</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/727583/">Product Coding: Additional Matching Fields for Product Aliases</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/680653/">Sender-Based Inbound Validations</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01385/">Case Access by Local PV Email</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01311/">Non-E2B Case Identifiers Entry and Duplicate Search</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01319/">Automated Case Promotion for Non-Cases</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01334/">Multi-Product Selector for Study Products on Inbox Items</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01328/">Pregnancy Case Intake</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01393/">Promoting an Inbox Item to Multiple Cases</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01346/">PHI and PII Masking on the Potential Matches Page</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01335/">Local Case Import</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01347/">Inbox Item Follow-Up Case Compare</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01339/">Merge to In-Flight Case</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01320/">Automated Case Promotion</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01413/">Organized Data Collection</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01387/">Field Limit Updates for E2B</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01402/">Manual Study Intake on Inbox Item</a>|

**Enable Case Processing Features**<a id="case-processing"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R2 Updated|<a href="/en/lr/726962/">Follow-Up Questionnaires</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/979973/">Case Approval Due Date</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/01305/">Generate Assessments Record Action</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/936242/">Pregnancy-Related Case Fields</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/935473/">Assessment Dechallenge Calculation</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/918098/">Auto-Update Related Case Identifiers in Case Relationships</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/832806/">Rules Based Narrative Generation</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/01372/">Narrative Templates for Report Types and Studies</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/01432/">Case Level Relatedness and Automatic SUSAR/SAE Tagging</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/881476/">Auto-Ranking Case Adverse Events</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/860153/">Individual Case Routing Criteria</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/873963/">Centralized Medical Assessment View</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/858205/">Expectedness Reevaluation for Postmarket Follow-Ups</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/871615/">Case Assessment Expectedness Datasheet Type Identification</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/826706/">Blind Isolation: Simplified Study Product Unblinding</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/822875/">Expectedness for Investigational-Marketed Study Products</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774288/">Case-Level Reportability Indicator</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774366/">Datasheet Expectedness for Blinded Study Products</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774285/">Case Copy with Linking</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774230/">Copy Datasheet Expectedness Justification to Case Assessments</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/760311/">Duplicate Detection During Case Processing</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/760295/">Multi-Product Selector for Study Products on Cases</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774365/">Import Online Questionnaire Responses to Follow-Up Inbox Items</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/679958/">QC Checklist Generation</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/737256/">Agency-Based Auto-Expectedness for Clinical Trial Study Cases</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/737261/">Show Calculation Basis for Clinical Trial Study Expectedness</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/736616/">Product Browser for Faster Case Product Selection</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/735245/">Case Version Compare with Summary</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/691318/">Clinical Trials: Isolate Blinded Product Information</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/678794/">Datasheet Expectedness by Age and Sex</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/654889/">Update to Seriousness Picklist</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01449/">Product Family Datasheets</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01291/">Case Assignment</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01292/">Case Volume Metrics</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01392/">Auto-Population of Case Product Registration Holder</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01322/">Product Masking Selection for Study Products</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01345/">Study Product Expectedness</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01313/">Clear Radio Button Selection for Submittable Fields</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01355/">Asynchronous Activity Indicators - Validation Results</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01351/">Remedial Actions and Malfunction for Combination Products</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01326/">Automatic Email of Case Questionnaire & Scheduled Reminders</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01364/">Over-the-Counter (OTC) Drugs, Cosmetics, Nutritionals, and Non-Physical Devices</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01377/">Auto-Calculation Override</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01297/">Partial Date Support for Dose-Level Expiration</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01409/">Partial Dates for Case Product Device Fields</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01352/">Listedness and Expectedness From Core Datasheets</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01361/">Conditional Expectedness</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01408/">Control Workflow Transitions for Case Validations</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01336/">Case Nullification</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01376/">Adverse Event Watchlists</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01321/">Pregnancy and Parent-Child Case Data Collection</a>|
|20R2|<a href="/en/lr/01414/">Medical Review Timeline</a>|
|20R2|<a href="/en/lr/01374/">Manual Case Locking: User Check In and Check Out</a>|
|20R1|<a href="/en/lr/01434/">Case Product Dose and Indication Sections</a>|
|20R1|<a href="/en/lr/01436/">xEVMPD Dosage Forms and Non-Standard Dose Units</a>|

**Enable Localization and Translation Features**<a id="localization"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R2 Updated|<a href="/en/lr/01315/">PMDA Local Case Processing Automations</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/979211/">PMDA: Multiple Marketing Authorization Holder Automation</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774085/">Localized Cases: Global Narrative Override on Follow-ups</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/715865/">PMDA E2B(R3): Export Substance Codes from JDrug Codes</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/715351/">Japan Domestic Case: Calculate Due Dates for Localized Case Assessments</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/01446/">PMDA Local Reporting Details Generation and Submission Linking</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01298/">PMDA Clinical Trial Reporting Enhancements</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01369/">PMDA Due Dates Based on Localized Case Assessments</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01337/">PMDA Special Report Classification for Case Processing</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01340/">Local Receipt Date Overrides</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01306/">Auto-Translation Framework for Localized Intake and Case Submissions</a>|
|22R2.0.2|<a href="/en/lr/01396/">Localized Record Deletion</a>|
|22R2.0.2|<a href="/en/lr/01329/">Domestic Case Processing for Agency Jurisdictions</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01330/">Domestic Case Processing</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01357/">Local Language to English Intake</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01358/">Localized Submissions and Translation Support</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01389/">Local Fields for NMPA (China)</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01399/">Local Fields for MFDS (Korea)</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01363/">Local Fields for PMDA (Japan)</a>|

**Enable Coding Dictionary Features**<a id="coding"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R1|<a href="/en/lr/1005234/">WHODrug Global Chinese Browser</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/1007670/">WHODrug External Product Auto-Coding</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/1006950/">WHODrug IDMP MPID Coding</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/1006554/">MedDRA Bulk Recode for Administrative Maintenance</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/827542/">Korea Drug Dictionary</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/01370/">Standardized and Custom MedDRA Queries</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/866963/">WHODrug Link Korea</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/782230/">JDrug and WHODrug Cross Reference Tool</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774513/">Licensing Check for MedDRA</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/01343/">MedDRA Bulk Recode Cases</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/01314/">Faster Company Product Selection on Inbox Item</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/659149/">Manage Custom Dose Forms, Routes of Administration, and Units of Measurement</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01447/">Hierarchical MedDRA Terms for Datasheets and Watchlists</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01448/">MedDRA Query Building Blocks</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01348/">Japan Drug Dictionary (JDD)</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01295/">MedDRA UI Enhancements for Non-Case Coding</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01310/">MedDRA Suggestions</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01312/">Automatic MedDRA Hierarchy Updates</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01365/">MedDRA Synonym Field Exclusion and Candidate Auto-Creation</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01331/">IMDRF Dictionary for Maintenance, Case Processing, and Submissions</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01419/">Support for Unconstrained UCUM for Test Result Units</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01383/">MedDRA Synonyms</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01400/">Multilingual MedDRA</a>|
|20R1|<a href="/en/lr/01431/">MedDRA Auto-Coding</a>|

**Enable Reporting Rules Features**<a id="reporting"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R1|<a href="/en/lr/980111/">FDA FAERS E2B(R3) Standard Reporting Rule Version 4</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/913103/">Blinded Cases Rule Evaluation for Agencies</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/808064/">Inactivate Products and Studies</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/761437/">Country Specific IMP ICSR Reporting</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/727690/">Product Family Rule Parameter</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/672453/">Japan One Last Time Reporting</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/670631/">Safety Data Validation Exception Handling</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/672883/">Inactivate Product & Study Registrations</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01294/">Extend Definition of Suspect to Drug Not Administered</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01421/">Configurable Substance Matching for Cross Reporting</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01425/">Cross Reporting without Expectedness Substitution</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01417/">One Last Time Reporting for All Destinations</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01350/">Rule Engine Destination Evaluation Log</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01367/">PMDA Submission Rule Parameter Updates</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01317/">Company Product Type</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01407/">Cross Reporting Most Conservative Submission</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01415/">Partner Distribution Jurisdictions</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01411/">Automated Cross Reporting</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01424/">Support for MedDRA Queries in Submission Rules</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01379/">PMDA (Japan) Submission Rules</a>|

**Enable Submissions and Distributions Features**<a id="subs-distrib"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R2 New|<a href="/en/lr/1062569/">Exclude Reporter Information by Destination on CIOMS I Forms</a>|
|26R2 Updated|<a href="/en/lr/780867/">FDA MedWatch 3500A</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/996139/">FDA FAERS E2B(R3): IND Aggregate Reports</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/1004865/">Device Case Assessments & ICSR Transmissions</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/979864/">Transmission Document Generation Status</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/872185/">European Union Manufacturer Incident Report (EU MIR) PDF Generation</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/678031/">FDA FAERS E2B(R3) Submissions & Distributions</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/934270/">PMDA Medical Device and Regenerative Medicine Reporting</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/936139/">FDA eMDR Generation & Manufacturing Report Number Automation</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/912449/">Transmission Sent & Completed Dates</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/823302/">NMPA E2B(R3)</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/01391/">Masked Content Distributions</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/882644/">Early Notification Reports</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/835125/">Auto-Submit & Localization Transmission Handling</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/01459/">AS2 Connections</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/826503/">Destination-Specific Case Document Management Improvements</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/782223/">MFDS E2B(R3)</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774069/">Select Registrations on Submissions</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774337/">Literature E2B Retransmission</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/773989/">E2B Readable Renditions</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/758369/">Configurable PII and E2B Masking for NullFlavor Fields</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/728323/">Transmission Output Templates</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/726939/">PMDA: Blinded Study Product Reporting</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/726172/">Configurable From Email Addresses for Transmissions</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/716226/">Strict Transmission Version Enforcement</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/714898/">Reporting Family Configuration Scenarios</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/714862/">PMDA E2B(R3): Prevent Export of Unsupported UCUM Codes</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01420/">Mask Dosage in Blinded Distributions</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01382/">Case-Level Nullification and Amendment Reasons for Transmissions</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01403/">Export Product (Reported) to CIOMS I and FDA 3500A</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01406/">Show Unmasked Open-Label Products on Blinded Forms</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01426/">Use Adverse Event PT on CIOMS and MedWatch 3500A</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01388/">EMA Clinical Trial Submissions: Non-Study Suspect Products</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01327/">Logical Deletion of Non-Submittable Transmissions on Subsequent Evaluation</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01373/">IMDRF on FDA MedWatch 3500A</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01349/">FDA MedWatch 3500A Support for OTC and Additional Device Fields</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01309/">PMDA Multi-Submission with Localized Case</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01404/">Async Submit to Gateway</a>|
|22R2.0.2|<a href="/en/lr/01316/">Exclude Attachments and Literature Documents</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01394/">Receiver Information Export for E2B(R2) & PMDA E2B(R3)</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01405/">Multi-Format Submissions & Distributions</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01384/">Case Data Validations and Always Evaluate Criteria</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01439/">Safety Report Version Customization</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01359/">Ignore Validation Rule</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01366/">PMDA E2B(R3) Export</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01395/">Most Conservative Product and Assessment Evaluation per Region Rules</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01422/">Configurable Field Masking for Blank Fields, Country, and Sex</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01440/">EMA Certification Enhancements (Name Parts and RoA Prioritization)</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01437/">Default Sender User</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01428/">Suppress Submissions</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01325/">E2B Case Validation and Submissions</a>|
|20R3|<a href="/en/lr/01429/">Auto-Submissions</a>|
|20R3|<a href="/en/lr/01390/">Email Submissions and Distributions</a>|
|20R3|<a href="/en/lr/01433/">Regulatory Agencies as Standard Organizations</a>|

**Enable Aggregate and Periodic Reporting Features**<a id="aggregates"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R1|<a href="/en/lr/975931/">Ability to Specify Product Families in Aggregate Reporting Groups</a>|
|25R2|<a href="/en/lr/880081/">Include Fatal Adverse Events in Cause of Death Column for DSUR</a>
|25R1|<a href="/en/lr/826912/">PMDA Post-Market Aggregate Report: Consider Product Registrations & Calculate Expectedness</a>
|25R1|<a href="/en/lr/806959/">Auxiliary Medicinal Product Support</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/01356/">CIOMS II Line Listings</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/727595/">Japan Periodic Reporting: Post-Market Serious (J-PSR)</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/674641/">Japan Periodic Reporting - Post-Market Non-Serious (NUPR)</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/681638/">Generating Tabulations Using Aggregate Report Sections in Safety</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01293/">Enhanced SAR Line Listing Review for DSUR and PBRER</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01299/">PSUR Summary Totals and Separate Log Files</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01418/">DSUR and PBRER Summary Totals and Separate Log Files</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01416/">Criteria Page on Aggregate Reports</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01397/">Turn Off Narrative Preview for CIOMS II Reports</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01381/">Investigational Product Causality for DSUR and PBRER</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01378/">List All Suspect Products for DSUR and PBRER</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01368/">Drug Role Filtering for DSUR and PBRER</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01386/">Interval Case Listing for Aggregate Reports</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01323/">PADER Authoring and Table Generation</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01410/">Expectedness in Aggregate Reports</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01438/">Filter Cases by Approval Date in Aggregate Reports</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01423/">PSUR Cumulative Tabulations and CIOMS II Line Listings</a>|
|20R2|<a href="/en/lr/01427/">DSUR Appendices and Masked DSUR Reports</a>|
|20R2|<a href="/en/lr/01441/">XLSX Aggregate Report Templates</a>|

**Enable Case and Safety Report Collections Features**<a id="case-collections"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|25R2|<a href="/en/lr/680214/">Create and Export Case and Safety Report Collections</a>|

**Enable Ad-Hoc Reporting and Analytics Features**<a id="ad-hoc"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|25R2|<a href="/en/lr/857987/">Latest Case Version in Period for Ad-Hoc Reporting & Analytics</a>|

**Enable Product Administration Features**<a id="prod-admin"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R1|<a href="/en/lr/980110/">Product Use Type for Products</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/931735/">Unknown Formulation Product Selection</a>|
|25R3|<a href="/en/lr/01401/">Combination Products</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01353/">New Substance Name Field in Product Library</a>|
|22R3|<a href="/en/lr/01380/">Product Hierarchy Data Model: Product Families and Inactive Ingredients</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01398/">Vaccines and VAERS Submissions</a>|
|20R2|<a href="/en/lr/01375/">Product Substances</a>|

**Enable Study Administration Features**<a id="study-admin"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R1|<a href="/en/lr/980116/">Study Aliases</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774560/">Bulk Unblind Studies with Isolate Blinded Product Information</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01338/">Study Site Reporter</a>|
|22R1|<a href="/en/lr/01362/">Bulk Unblind Studies</a>|
|21R1|<a href="/en/lr/01430/">Postmarket Studies</a>|
|20R1|<a href="/en/lr/01341/">Study Arms and Blinded Product Names</a>|

**Enable Business Admin Features**<a id="business-admin"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|25R1|<a href="/en/lr/805535/">Regions for Countries</a>|

**Enable Controlled Vocabulary Administration Features**<a id="controlled-vocab"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|20R2|<a href="/en/lr/01412/">Deprecated Controlled Vocabulary User Actions</a>|
|20R1|<a href="/en/lr/01435/">Controlled Vocabulary User Actions</a>|

**Enable Users & Groups Features**<a id="users-groups"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|24R1|<a href="/en/lr/01304/">Case Access Group Security</a>|

**Enable Connections Features**<a id="connections"></a>

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|25R3|<a href="/en/lr/680900/">Safety-EDC Connection</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/01300/">Safety-RIM Connection</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/680281/">Safety-Clinical Operations Connection: Safety Letters</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/681023/">Medical-Safety Connection</a>|

**Enable PMDA-Related Features**<a id="pmda"></a>

From the features listed above, the following table specifies features that support intake and Case processing for Japan and reporting to the PMDA. Depending on which version of Safety you created your Vault from, some configuration may already be complete.

|Release Added or Changed|Feature|
|--- |--- |
|26R2 Updated|<a href="/en/lr/01315/">PMDA Local Case Processing Automations</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/979211/">PMDA: Multiple Marketing Authorization Holder Automation</a>|
|26R1|<a href="/en/lr/934270/">PMDA Medical Device and Regenerative Medicine Reporting</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/835125/">Auto-Submit & Localization Transmission Handling</a>|
|25R1|<a href="/en/lr/826912/">PMDA Post-Market Aggregate Report: Consider Product Registrations & Calculate Expectedness</a>
|25R1|<a href="/en/lr/826503/">Destination-Specific Case Document Management Improvements</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/782230/">JDrug and WHODrug Cross Reference Tool</a>|
|24R3|<a href="/en/lr/774230/">Copy Datasheet Expectedness Justification to Case Assessments</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/727595/">Japan Periodic Reporting: Post-Market Serious (J-PSR)</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/726939/">PMDA: Blinded Study Product Reporting</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/715865/">PMDA E2B(R3): Export Substance Codes from JDrug Codes</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/715351/">Japan Domestic Case: Calculate Due Dates for Localized Case Assessments</a>|
|24R2|<a href="/en/lr/714862/">PMDA E2B(R3): Prevent Export of Unsupported UCUM Codes</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/674641/">Japan Periodic Reporting - Post-Market Non-Serious (NUPR)</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/672453/">Japan One Last Time Reporting</a>|
|24R1|<a href="/en/lr/01446/">PMDA Local Reporting Details Generation and Submission Linking</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01348/">Japan Drug Dictionary (JDD)</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01298/">PMDA Clinical Trial Reporting Enhancements</a>|
|23R3|<a href="/en/lr/01369/">PMDA Due Dates Based on Localized Case Assessments</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01367/">PMDA Submission Rule Parameter Updates</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01340/">Local Receipt Date Overrides</a>|
|23R2|<a href="/en/lr/01337/">PMDA Special Report Classification for Case Processing</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01309/">PMDA Multi-Submission with Localized Case</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01306/">Auto-Translation Framework for Localized Intake and Case Submissions</a>|
|23R1|<a href="/en/lr/01335/">Local Case Import</a>|
|22R2.0.2|<a href="/en/lr/01396/">Localized Record Deletion</a>|
|22R2.0.2|<a href="/en/lr/01329/">Domestic Case Processing for Agency Jurisdictions</a>|
|22R2|<a href="/en/lr/01394/">Receiver Information Export for E2B(R2) & PMDA E2B(R3)</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01379/">PMDA (Japan) Submission Rules</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01330/">Domestic Case Processing</a>|
|21R3|<a href="/en/lr/01366/">PMDA E2B(R3) Export</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01400/">Multilingual MedDRA</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01357/">Local Language to English Intake</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01363/">Local Fields for PMDA (Japan)</a>|
|21R2|<a href="/en/lr/01358/">Localized Submissions and Translation Support</a>|

[0]: #veeva-ai-for-safety
[1]: #case-intake
[2]: #case-processing
[3]: #localization
[4]: #coding
[5]: #reporting
[6]: #subs-distrib
[7]: #aggregates
[8]: #case-collections
[9]: #prod-admin
[10]: #study-admin
[11]: #controlled-vocab
[12]: #users-groups
[13]: #connections
[14]: #pmda
[15]: #business-admin
[16]: #ad-hoc
